ADI1200是中国镜面火花机设备厂家——北京迪蒙数控推出的新型电火花机床,作为中国火花机技术奠基人和开拓者、国内镜面火花机技术源头,迪蒙数控技术底蕴深厚,在国内火花机领域有很高的声誉。北京迪蒙火花机在市场上拥有广泛的用户群体,产品标志“DMNC-EDM”。
主机参数表
产品系列 | ADI 系列 | |
机床型号 | 单位 | 1200 |
工作台面尺寸 (材质) | mm | 1250*800 (铸铁) |
工作台承重 | T | 3 |
X 轴行程 | mm | 1200 |
Y 轴行程 | mm | 600 |
Z 轴行程 | mm | 450 |
主轴端到台面的最大距离 | mm | 930 |
最大电极重量 | KG | 120 |
工作液槽内腔尺寸 | mm | 2100*1250*600 |
最高液位 | mm | 460 |
工作液箱容积 | L | 1800 |
机床重量 | T | 6.6 |
机床外形尺寸 | mm | 3760*3128*2618 |
单向重复定位精度(X\Y\Z全行程) | μm | 7/5/3.5 |
油槽开闭方式 | 手动升降 | |
润滑系统 | 手动 |
数控电源装置 | 全系列 |
最大加工电流 | 50A |
电源输入规格 | 380V |
操作系统 | windows 7 |
系统语言 | 中文/英文 |
用户存储容量 | 标准>500MB,可制定 |
存储方式 | CF卡、外部存储器 |
输入方式 | 触摸屏、USB、LAN |
外部接口类型 | USB、LAN |
显示方式 | 15寸液晶屏 |
同时控制轴数 | 四轴四联动 |
最大加工效率 | ≥500mm3/min |
最小电极损耗 | ≤0.1% |
最优表面粗糙度Ra | ≤0.2μm |
坐标数 | 60 |
补偿系统 | 各轴分别进行步距误差补偿、平面步距误差补偿、扭距补偿、间隙补偿 |
编辑功能 | 加工过程中可进行NC文件编辑 |
图形显示功能 | XY/YZ/ZX平面、加工中描图、后台的描图、摇动形状的描图、放电图等 |
最小指令单位 | 1μm |
最小驱动单位 | 1μm |
最大进给速度 | 4m/min |
最大抬刀速度 | 5m/min |
机床总功率 | 12.5KVA |
摇动类型 | 自由摇动、象限摇动、锁定摇动、立体摇动 |
加工编辑工具 | 专家系统 LN辅助工具、procon |
更多火花机图片,请到点击DMNC-EDM